ホンダ 金融屋になる
- ニュース
- 投稿者:管理人 | 2021年6月12日
1 ::2021/06/08(火) 06:28:39.07 ID:q6ef6F880●.net ?2BP(2000)
https://img.5ch.net/ico/nida.gif
ホンダ2020年3月期実績
二輪 売上1兆7872億円 営業利益2246億円
四輪 売上8兆5672億円 営業利益902億円
金融 売上2兆4942億円 営業利益3569億円
他 売上3217億円 営業損失116億円
49 ::2021/06/08(火) 08:57:07.52 ID:V7lcPIpn0.net
115 ::2021/06/10(木) 05:58:07.27 ID:uJaFL4ec0.net
60 ::2021/06/08(火) 09:10:29.34 ID:Q93xPwOl0.net
46 ::2021/06/08(火) 08:51:07.88 ID:8kblNc7V0.net
33 ::2021/06/08(火) 08:12:00.27 ID:7LVbDlR00.net
18 ::2021/06/08(火) 07:12:24.61 ID:Ka8P7RxH0.net
84 ::2021/06/08(火) 10:53:54.26 ID:Y+S+AIRI0.net
53 ::2021/06/08(火) 08:59:42.05 ID:pdmxDfM30.net
70 ::2021/06/08(火) 09:38:40.22 ID:U7QovNuc0.net
34 ::2021/06/08(火) 08:15:06.68 ID:SnOS8ygZ0.net
89 ::2021/06/08(火) 12:27:58.31 ID:UVyTNi+T0.net
2 ::2021/06/08(火) 06:28:46.87 ID:Po0ctiW40.net
29 ::2021/06/08(火) 07:34:51.10 ID:drxnO+xQ0.net
32 ::2021/06/08(火) 07:56:22.16 ID:K0ocJMoB0.net
27 ::2021/06/08(火) 07:31:41.56 ID:t4p9XGoN0.net
101 ::2021/06/08(火) 17:32:40.33 ID:IG8PFWV60.net
7 ::2021/06/08(火) 06:34:36.97 ID:gZj2ei+d0.net
59 ::2021/06/08(火) 09:09:21.79 ID:8kblNc7V0.net
47 ::2021/06/08(火) 08:51:31.01 ID:GizIUr3H0.net
39 ::2021/06/08(火) 08:40:41.94 ID:PB79+Gzf0.net
52 ::2021/06/08(火) 08:58:28.20 ID:rmPEqz6q0.net
52 ::2021/06/08(火) 08:58:28.20 ID:rmPEqz6q0.net
105 ::2021/06/09(水) 18:36:46.00 ID:QESsy5P30.net
81 ::2021/06/08(火) 10:23:44.51 ID:ImxGws2b0.net
66 ::2021/06/08(火) 09:24:37.35 ID:pA5kdHqP0.net
86 ::2021/06/08(火) 11:20:42.74 ID:bN8opil90.net
54 ::2021/06/08(火) 09:04:23.76 ID:w2NCTPn+0.net
82 ::2021/06/08(火) 10:43:18.33 ID:/0uv6pab0.net
113 ::2021/06/10(木) 04:21:15.39 ID:1W+yV5UZ0.net
50 ::2021/06/08(火) 08:57:12.61 ID:0p0zHT0f0.net
コメントする