【悲報】日本が嫌いすぎる どうすればいい?助けてくれ
- ニュース
- 投稿者:管理人 | 2021年6月22日
1 ::2021/06/20(日) 22:54:24.01 ID:6yn1wB260●.net ?PLT(13000)
https://img.5ch.net/ico/kasa-ri.gif
ブラジルの新型コロナウイルス感染症による死者が19日に50万人を突破した。
死者数は米国に次ぐ世界2位で、専門家はさらなる悪化を警戒している。
ブラジルでコロナワクチンの接種が完了したのは人口の11%。
南半球の冬到来と変異株の流行を受け、ワクチン接種で新規感染の勢いが衰えても死者数の増加は続くと予想されている。
保健省の19日の発表によると、累計の死者数は50万0800人、
感染者数は1788万3750人。過去1週間の死者数は1日平均で2000人。
国家衛生監督庁(ANVISA)の元長官、ゴンザロ・ベシーナ氏は、
ワクチン接種の効果が確認されるまで死者は70万人、80万人に達すると警告。インド株の流行に警戒感を示した。
https://jp.reuters.com/article/health-coronavirus-brazil-idJPKCN2DW08E
267 ::2021/06/21(月) 03:35:13.38 ID:SfQrNwh70.net
38 ::2021/06/20(日) 23:01:54.05 ID:6yn1wB260.net ?PLT(12000)
436 ::2021/06/21(月) 21:26:29.68 ID:VY6qpZOg0.net
177 ::2021/06/21(月) 00:06:42.08 ID:XiDK2pnv0.net
30 ::2021/06/20(日) 23:00:59.88 ID:kd7nwuJ50.net
335 ::2021/06/21(月) 08:42:13.42 ID:ja17Pjd80.net
350 ::2021/06/21(月) 09:49:45.51 ID:0kcYjXgH0.net
359 ::2021/06/21(月) 12:20:01.22 ID:nkHnmr5V0.net
142 ::2021/06/20(日) 23:40:05.26 ID:Zkqb7fyj0.net
260 ::2021/06/21(月) 03:14:37.25 ID:2QkpUi4e0.net
81 ::2021/06/20(日) 23:09:59.47 ID:xFUEPlAr0.net
404 ::2021/06/21(月) 18:30:59.25 ID:2Mc5jQqf0.net
369 ::2021/06/21(月) 13:51:14.92 ID:W+BIM3dQ0.net
399 ::2021/06/21(月) 17:55:43.21 ID:e64+XkT90.net
387 ::2021/06/21(月) 15:41:37.93 ID:HfJi4BjZ0.net
118 ::2021/06/20(日) 23:19:15.77 ID:WOaQcFvD0.net
24 ::2021/06/20(日) 22:58:20.88 ID:MjoH4VLv0.net
326 ::2021/06/21(月) 08:11:28.94 ID:2NIADAbT0.net
269 ::2021/06/21(月) 03:52:01.94 ID:zuFShJTq0.net
315 ::2021/06/21(月) 07:29:15.14 ID:4mivtKZD0.net
371 ::2021/06/21(月) 13:57:25.77 ID:e64+XkT90.net
236 ::2021/06/21(月) 01:44:30.11 ID:Aa1FDf610.net
76 ::2021/06/20(日) 23:09:33.68 ID:kSp16EvJ0.net
353 ::2021/06/21(月) 09:59:39.25 ID:JfN0pf2R0.net
34 ::2021/06/20(日) 23:01:30.88 ID:KZaJOzCU0.net
140 ::2021/06/20(日) 23:38:25.40 ID:YyM2p5DS0.net
285 ::2021/06/21(月) 06:07:16.77 ID:GQTW2VIS0.net
64 ::2021/06/20(日) 23:06:35.75 ID:F5bOMSE60.net
222 ::2021/06/21(月) 01:12:14.48 ID:WKmZh5AN0.net
199 ::2021/06/21(月) 00:27:20.18 ID:BJIl9Z8J0.net
コメントする