福島の子供達が謎の巨大化、文部科学省「まちがいなく原発の影響」
- ニュース
- 投稿者:管理人 | 2020年6月19日
1 :ダークマター(北海道) [US]:2020/06/14(日) 08:51:51 ?PLT ID:13WnWlfb0.net
sssp://img.5ch.net/ico/folder1_03.gif
本県の肥満傾向にある子どもの出現率は5〜17歳の全年齢で全国平均を上回ったことが20日、文部科学省の本年度学校保健統計調査(結果速報)で分かった。
13歳がワースト1位となったが、5〜9歳は前年度から減少し、低年齢層を中心に改善傾向もみられた。
標準体重より20%以上重い子どもは「肥満傾向児」とされる。
本県の出現率は最低が5歳の4.63%、最高が16歳の14.16%で、5歳と9歳、12歳、14歳は震災後で最も低くなった。
本県の子どもは震災前から全国平均より肥満傾向児の出現率が高かった。
さらに、原発事故直後に子どもの外遊びが制限された影響などで肥満傾向児の割合が急増。
2012(平成24)年度は5〜9歳などが全国ワースト1位となったが、本年度は13歳だけだった。
このほか、健康状態では虫歯のある割合が全ての学校種別で全国平均を10ポイント程度上回り、高校は54.9%(全国43.7%)だった。
裸眼視力1.0未満の子どもの割合は小学校36.5%(同34.6%)、中学校62.8%(同57.5%)。
調査は4〜6月の健康診断の結果に基づいて行われた。
県内の幼稚園、小、中学校、高校に在籍する約19万5000人のうち、身長や体重の発育状態は約1万4000人、健康状態は約6万人が対象となった。
https://www.minyu-net.com/kenkou/cyoujyu/FM20191221-444546.php
2 :デネブ(茸) [US]:2020/06/14(日) 08:52:23 ID:nDWlCyuZ0.net
3 :はくちょう座X-1(茸) [US]:2020/06/14(日) 08:52:36 ID:HsEUn3BJ0.net
4 ::2020/06/14(日) 08:52:46.39 ID:ZeNG7Pom0.net
5 ::2020/06/14(日) 08:52:51.98 ID:1dusVgjV0.net
6 ::2020/06/14(日) 08:53:02.28 ID:rfrbRjO70.net
7 :ベクルックス(東京都) [US]:2020/06/14(日) 08:53:13 ID:MOkQl/Me0.net
8 :ダークマター(茸) [US]:2020/06/14(日) 08:53:20 ID:8WZ1hYti0.net
9 :ミザール(茸) [RU]:2020/06/14(日) 08:53:47 ID:hNM0R7zB0.net
10 :レア(大阪府) [US]:2020/06/14(日) 08:54:04 ID:8F0n5wCX0.net
11 :ハービッグ・ハロー天体(北海道) [DE]:2020/06/14(日) 08:54:08 ID:ue3yaS+a0.net
12 :レア(茸) [US]:2020/06/14(日) 08:54:13 ID:evzQhrVC0.net
13 ::2020/06/14(日) 08:54:51.62 ID:4nvahKv10.net
14 ::2020/06/14(日) 08:55:03.49 ID:LxqvAgLM0.net
15 ::2020/06/14(日) 08:55:21.85 ID:EoFuQrfW0.net
16 ::2020/06/14(日) 08:55:22.85 ID:1HN3USJm0.net
17 ::2020/06/14(日) 08:55:32.77 ID:vT2pDYFY0.net
18 ::2020/06/14(日) 08:55:40.93 ID:mEFLRun+0.net
19 ::2020/06/14(日) 08:55:45.69 ID:0Ytv4jty0.net
20 ::2020/06/14(日) 08:55:55.30 ID:qxh9nojB0.net
21 ::2020/06/14(日) 08:56:00.56 ID:MRWqR1AS0.net
22 ::2020/06/14(日) 08:56:18.72 ID:Mz4zwTkf0.net
23 :テンペル・タットル彗星(愛知県) [ZA]:2020/06/14(日) 08:56:43 ID:stsX6/xV0.net
24 :火星(茸) [ニダ]:2020/06/14(日) 08:56:45 ID:JGFRwpc+0.net
25 ::2020/06/14(日) 08:57:06.00 ID:2vgpLTSC0.net
26 ::2020/06/14(日) 08:57:14.30 ID:fGgm74hJ0.net
27 :冥王星(聖都を望む集落) [ニダ]:2020/06/14(日) 08:57:53 ID:D1WznlVh0.net
28 :ハダル(東京都) [ニダ]:2020/06/14(日) 08:58:00 ID:GWMeSD+A0.net
29 :カペラ(栃木県) [ニダ]:2020/06/14(日) 08:58:10 ID:4Yc1MaJr0.net
30 :ミマス(茸) [US]:2020/06/14(日) 08:58:11 ID:vGjQ0f3w0.net
31 ::2020/06/14(日) 08:58:35.79 ID:lXwqVRQp0.net
コメントする