安倍内閣支持率、国会閉会したのに過去最低を更新。関係者「上がる要素ない」
- ニュース
- 投稿者:管理人 | 2020年7月13日
1 ::2020/07/07(火) 07:29:01.09 ID:IVyFSGcX0.net ?2BP(5500)
http://img.5ch.net/ico/nida.gif
JNN世論調査、安倍内閣支持率“最低”に
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4021131.html
安倍内閣を支持できるという人は、先月の調査結果より0.9ポイント減って38.2%でした。一方、支持できないという人は0.6ポイント増加し、59.8%でした。JNNでは2018年10月に調査方法を変更したため単純に比較はできませんが、これは、第二次安倍政権発足後では最低の支持率です。
2 :メインクーン(東京都) [ニダ]:2020/07/07(火) 07:29:38 ID:LKw89siq0.net
3 :コラット(光) [ニダ]:2020/07/07(火) 07:29:57 ID:mKBXX+gq0.net
4 ::2020/07/07(火) 07:30:43.13 ID:3K7oxJKi0.net
5 ::2020/07/07(火) 07:31:05.33 ID:HmJhsDkX0.net
6 ::2020/07/07(火) 07:31:14.85 ID:UMUlz1Zw0.net
7 ::2020/07/07(火) 07:32:11.93 ID:IVyFSGcX0.net
8 ::2020/07/07(火) 07:32:52.31 ID:st+SBm4G0.net
9 ::2020/07/07(火) 07:34:11.89 ID:RBdtl++A0.net
10 ::2020/07/07(火) 07:34:35.97 ID:p6QBBAVb0.net
11 ::2020/07/07(火) 07:34:40.84 ID:MMeiyuFI0.net
12 :茶トラ(静岡県) [EU]:2020/07/07(火) 07:35:25 ID:zwZJforn0.net
13 :キジ白(茸) [US]:2020/07/07(火) 07:35:43 ID:l0Pev9g60.net
14 :サビイロネコ(茸) [CH]:2020/07/07(火) 07:35:56 ID:3ZC9ZdIt0.net
15 :黒(西日本) [US]:2020/07/07(火) 07:36:14 ID:fv5F343J0.net
16 :ベンガルヤマネコ(東京都) [HU]:2020/07/07(火) 07:37:54 ID:RBdtl++A0.net
17 ::2020/07/07(火) 07:39:08.71 ID:CoGJSKNo0.net
18 ::2020/07/07(火) 07:39:27.72 ID:lFRpIowl0.net
19 ::2020/07/07(火) 07:39:29.91 ID:CoGJSKNo0.net
20 ::2020/07/07(火) 07:39:41.66 ID:YLfCjx4E0.net
21 :オリエンタル(東京都) [CN]:2020/07/07(火) 07:40:00 ID:RLjl5bAw0.net
22 :マーブルキャット(群馬県) [JP]:2020/07/07(火) 07:40:25 ID:WsDDrvUQ0.net
23 :マヌルネコ(東京都) [US]:2020/07/07(火) 07:41:26 ID:lQJHbOEt0.net
24 :リビアヤマネコ(東京都) [CN]:2020/07/07(火) 07:42:14 ID:v+Ril5Yl0.net
25 :ボンベイ(東京都) [US]:2020/07/07(火) 07:42:15 ID:lEo4ttMg0.net
26 ::2020/07/07(火) 07:42:40.80 ID:qJtJ2cZ/O.net
27 ::2020/07/07(火) 07:43:59.49 ID:4dUjJNhQ0.net
28 ::2020/07/07(火) 07:44:17.32 ID:cFMynckj0.net
29 :サイベリアン(やわらか銀行) [US]:2020/07/07(火) 07:47:08 ID:m3+Om+N+0.net
30 :イリオモテヤマネコ(静岡県) [ZA]:2020/07/07(火) 07:49:42 ID:Y13qRsoO0.net
31 :黒トラ(茸) [IT]:2020/07/07(火) 07:51:37 ID:KJ3GvD390.net
コメントする