【悲報】新電力F-Power 会社更生法申請 1月に200億円もの巨額負担発生
- ニュース
- 投稿者:管理人 | 2021年4月2日
1 ::2021/03/28(日) 21:57:08.68 ID:WB9E0K620●.net ?PLT(13000)
https://img.5ch.net/ico/syodai_mona.gif
3月24日、会社更生法を申請した新電力大手(株)F−Power(TSR企業コード:297969072、東京都港区)が東京地裁に提出した「会社更生申立書」を東京商工リサーチ(TSR)情報部が独自に入手した。
負債総額は464億8537万円で、このうち197億円がインバランス料金(新電力が電力の調達不足に陥った場合、電力会社が補填した分のペナルティー料金)で占められていることがわかった。
「会社更生申立書」によると、当社は販売拡大のための安売りと高コスト電力の購入拡大を通じて逆ざやが膨らみ、2018年6月期と2019年6月期に2期連続となる100億円超の赤字を計上した。
こうしたなかで、2021年1月の電力市場調達価格の異常な高騰により同月の需要インバランス料金が約197億円に膨らんだ。
インバランス料金の支払いは経済産業省による対応策に基づき、2021年4月から12月までの最大9カ月間にわたって均等分割支払いが許容された。
しかし、仮にインバランス料金の支払いについて長期間の猶予等、救済措置がなされたとしても2021年6月期決算で債務超過になることは不可避で、
信用を失い事業継続が不可能となるため、会社更生法を申請した。
今後は早期にスポンサーを選定し、スポンサーの支援の下で適切な事業計画及び弁済計画を策定する。
巨額に膨らんだインバランス料金は、当社に限ったことではない。分割返済が認められたとはいえ、
新電力各社の資金負担は過大となっており、業界の今後の動向が注目される。
1月の電力価格高騰で約200億円の負担増=会社更生の新電力・F−Power
https://news.yahoo.co.jp/articles/eda6226ba6f5f9be6f97fd7ca130852ab6502d9d
20 ::2021/03/28(日) 22:29:05.25 ID:58gkVj5q0.net
18 ::2021/03/28(日) 22:23:26.22 ID:6/WIUscf0.net
8 ::2021/03/28(日) 22:07:46.60 ID:3ASAiUH40.net
24 ::2021/03/28(日) 22:50:29.66 ID:Ik21c2tm0.net
26 ::2021/03/28(日) 22:57:29.84 ID:fPr2iKCd0.net
27 ::2021/03/28(日) 22:59:29.06 ID:82rer0l10.net
25 ::2021/03/28(日) 22:50:42.46 ID:jIqVJ2ui0.net
14 ::2021/03/28(日) 22:14:11.07 ID:z0AKx0NC0.net
4 ::2021/03/28(日) 22:02:22.02 ID:HDx0lHQV0.net
4 ::2021/03/28(日) 22:02:22.02 ID:HDx0lHQV0.net
32 ::2021/03/28(日) 23:30:17.46 ID:ZgA+JmMT0.net
23 ::2021/03/28(日) 22:49:48.86 ID:d/HOgNNc0.net
10 ::2021/03/28(日) 22:08:56.71 ID:B771HJsR0.net
17 ::2021/03/28(日) 22:21:23.88 ID:3ASAiUH40.net
7 ::2021/03/28(日) 22:07:02.38 ID:A2Y6fEbT0.net
6 ::2021/03/28(日) 22:06:02.78 ID:rxqs1JZp0.net
3 ::2021/03/28(日) 21:58:41.13 ID:r4fitzUO0.net
30 ::2021/03/28(日) 23:12:14.82 ID:d0SxpwDj0.net
19 ::2021/03/28(日) 22:27:20.36 ID:2vK9TxOd0.net
34 ::2021/03/28(日) 23:40:21.36 ID:/8UmwlIB0.net
9 ::2021/03/28(日) 22:08:19.47 ID:rxqs1JZp0.net
36 ::2021/03/29(月) 00:20:10.69 ID:/8GXzXfk0.net
2 ::2021/03/28(日) 21:58:29.00 ID:jcPX0m9g0.net
11 ::2021/03/28(日) 22:09:16.26 ID:D94gnnHw0.net
28 ::2021/03/28(日) 23:01:18.14 ID:OiXrjAHW0.net
16 ::2021/03/28(日) 22:16:39.31 ID:b1EKazdf0.net
12 ::2021/03/28(日) 22:09:36.79 ID:Sb1LOdm80.net
5 ::2021/03/28(日) 22:05:28.75 ID:lbJv3upu0.net
35 ::2021/03/28(日) 23:51:04.39 ID:e9vW1PHb0.net
33 ::2021/03/28(日) 23:33:22.64 ID:4N2eUjF8O.net
コメントする